私募产品要素表 | |
基金名称: | 海风量化嘉伦一期私募证券投资基金 |
基金管理人: | 武汉嘉伦投资管理有限公司 |
基金托管外包: | 申万宏源证券有限公司 |
基金证券交易商: | 华宝证券股份有限公司 |
基金类型: | 契约型基金 |
投资目标: | 本基金在深入研究的基础上构建投资组合,力求获得相对稳健的投资回报。 |
投资范围: | 国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板)、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、股票质押式回购、债券正回购、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、场内期权、港股通、沪深交易所上市的存托凭证、以证券公司或期货公司或期货公司专门风险管理子公司为交易对手的收益互换或场外期权、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、现金管理类理财产品(包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品)、场内资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、权证、上市公司非公开发行股票、全国中小企业股份转让系统(新三板)精选层挂牌公司股份及其增发的股份、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种等。 |
投资策略: | 本基金投资品种侧重于可转债,交易系统则完全依据量化模型,不主观判断市场方向,模型构成为多策略混合量化,不同的量化策略对应不同的风险收益比,多头策略一定程度上满足相对大盘指数有超额收益的要求,在市场大幅波动时,防守策略的保护将提供一定的安全边际,混合后的全策略争取做到在较低风险的前提下,获取稳定而突出的年化收益。 |
投资限制: |
1、本基金持有的全国中小企业股份转让系统(新三板)精选层挂牌的股份,依市值计算,合计不得超过基金资产净值的20%。 2、本基金持有的存托凭证,以市值合计,不得超过基金资产净值的100%。 3、本基金总资产占净资产的比例不得超过200%。 |
基金费率: | 管理费 1%,托管费0.03%,外包服务0.03% |
基金募集周期: | 最长不超过 60 天 |
基金业绩报酬提取: | 在基金分红日时,基金赎回日时,基金清算日时: 提取全部收益的25%。 |
基金计划分红: | 现金分红,按照客户出资比例分配收益。 |
基金预警止损机制: | 本基金不设预警线 |
0.70止损 T日收盘后,基金净值≤0.70,管理人10个工作日内全部清仓完毕,基金清算。 |